

NAN Expertpro brez laktoze začetno mleko za dojenčke od rojstva dalje, 400 g
NAN Expertpro brez laktoze je začetno mleko za dojenčke od rojstva dalje, primerno za posebne prehranske namene. Formula brez laktoze zagotavlja pomembna hranila za normalno rast in razvoj dojenčka, kadar dojenje ni mogoče ali ni zadostno.
Dojenčki, malčki | Nestle | Prehrana | Živila za posebne zdravstvene namene |
Nensi: 1048407
SKU: 352306
Materino mleko je najboljša hrana za dojenčka. Mleko se uporablja samo po nasvetu strokovnjakov s področja medicine, farmacije ali prehrane oziroma druge strokovne osebe, ki je odgovorna za skrb matere in otroka.
Specifikacije
Živilo za posebne prehranske namene
NAN Expertpro brez laktoze je začetno mleko za posebne prehranske namene, namenjeno dojenčkom od rojstva dalje, kadar jih matere ne dojijo ali ne dojijo dovolj.
Formula ne vsebuje laktoze in vsebuje vsa pomembna hranila za normalno rast in razvoj dojenčka.
Izdelek ni primeren za dojenčke z galaktozemijo.
Pred pripravo obroka si temeljito umijte roke.
Skrbno operite stekleničko, pokrovček in dudo, tako da odstranite vse ostanke mleka. Nato ves pribor še 5 minut prekuhavajte. Posoda naj ostane pokrita do uporabe.
Prekuhavajte pitno vodo 5 minut in jo nato shladite največ na 40 stopinj Celzija.
Natančno upoštevajte preglednico hranjenja. Najprej v stekleničko nalijte zahtevano količino mlačne vode. Nato dodajte točno določeno število zravnanih meric prahu tako, da previdno poravnate odvečni prah. Uporabljajte izključno priloženo merico.
Stekleničko za hranjenje zaprite z dudo s hitrim pretokom in močno pretresite. Najprej 5 sekund naprej/nazaj in nato 10 sekund navzgor in navzdol. Prepričajte se, da je merica suha, in jo shranite nazaj v pločevinko.
Po vsaki uporabi pločevinko zaprite in jo shranite v hladnem in suhem prostoru. Pred hranjenjem otroka preverite temperaturo obroka na notranji strani zapestja.
Sestavine: glukozni sirup, rastlinska olja (sončnično olje, bogato z oleinsko kislino, kokosovo, ogrščično, sončnično), beljakovine sirotke, izolat mlečnih beljakovin, minerali (kalijev klorid, kalcijev citrat, natrijev citrat, natrijev fosfat, magnezijev oksid, kalijev citrat, železov sulfat, cinkov sulfat, bakrov sulfat, manganov sulfat, kalijev jodid, natrijev selenat), emulgator: sojin lecitin; ribje olje, olje iz glive Mortierella alpina, holin bitartarat, aminokisline (L-fenilalanin, L-histidin, L-triptofan), sredstvo za uravnavanje kislosti: citronska kislina; vitamini [vitamin C (natrijev L-askorbat), vitamin E (D, L -tokoferil acetat), niacin (nikotinamid), pantotenska kislina (kalcijev D-pantotenat), vitamin B1 (tiamin mononitrat), vitamin B2 (riboflavin), vitamin A (retinil acetat), vitamin B6 (piridoksin hidroklorid), folat (folna kislina), vitamin K (filokinon), vitamin D (holekalciferol), D-biotin, vitamin B12 (cianokobalamin)], kultura Lactobacillus reuteri*, tavrin, inozitol, nukleotidi [citidin 5’-monofosforna kislina (CMP), uridin 5’-fosforna kislina (UMP), adenozin 5’-fosforna kislina (AMP), gvanozin 5’-fosforna kislina (GMP)], L-karnitin.
Kultura Lactobacillus reuteri DSM17938 po licenci BioGaia AB.
Količina kulture Lactobacillus reuteri min 1×106 cfu/g.
Podatki o hranilni vrednosti
| Povprečna hranilna vrednost | Na 100g praha | na 100ml pripravljenega obroka | |
| Energijska vrednost | kJ | 2113 | 280 |
| kcal | 505 | 67 | |
| Maščobe, od tega: | g | 25,5 | 3.4 |
| – nasičene maščobne kisline | g | 2.4 | 0.3 |
| – enkrat nenasičene maščobne kisline | g | 16,0 | 2.1 |
| – veckrat nenasičene maščobne kisline | g | 4,7 | 0.6 |
| – Linolna kislina (LK) | mg | 4100 | 544 |
| – α-linolenska kislina | mg | 370 | 49 |
| – Dokozaheksaenska kislina (DHK) | mg | 120 | 16 |
| – Arahidonska kislina(ARK) | mg | 120 | 16 |
| Ogljikovi hidrati, od tega: | g | 59,2 | 7.9 |
| – sladkorji | g | 8.2 | 1.1 |
| – laktoza | g | ≤ 0,05 | ≤ 0,0066 |
| Vlakna | g | 0,0 | 0.0 |
| Beljakovine | g | 9.7 | 1.3 |
| Kalcij | mg | 310 | 41.1 |
| Fosfor | mg | 220 | 29.2 |
| Kalij | mg | 650 | 86.2 |
| Natrij | mg | 180 | 24 |
| Klorid | mg | 405 | 53.7 |
| Železo | mg | 5.5 | 0.73 |
| Cink | mg | 3.2 | 0.42 |
| Jod | μg | 90 | 11.9 |
| Selen | μg | 27 | 3.6 |
| Baker | mg | 0.42 | 0.06 |
| Magnezij | mg | 41 | 5.4 |
| Mangan | mg | 0.14 | 0.02 |
| Fluorid | μg | < 60 | < 8 |
| Vitamin A | μg RE | 400 | 53.1 |
| Vitamin D | μg | 11 | 1.5 |
| Vitamin E | mg TE | 17 | 2.2 |
| Vitamin K | μg | 40 | 5.3 |
| Vitamin C | mg | 87 | 12 |
| Vitamin B1 (tiamin) | mg | 0.48 | 0.06 |
| Vitamin B2 (riboflavin) | mg | 0.5 | 0.07 |
| Niacin | mg | 3.7 | 0.49 |
| Vitamin B6 | mg | 0.24 | 0.03 |
| Folat | μg DFE | 165 | 21.9 |
| Vitamin B12 | μg | 1.3 | 0.17 |
| Pantotenska kisline | mg | 2.7 | 0.36 |
| Biotin | μg | 10 | 1.3 |
| Holin | mg | 180 | 24 |
| Inozitol | mg | 37 | 4.9 |
| Tavrin | mg | 30 | 4.0 |
| L-karnitin | mg | 9 | 1.2 |
| Nukleotidi | mg | 17 | 2.3 |
| Povprečna teža merice: 4,42 g; 100 ml pripravljenega obroka = 13,2 g praha (3 merice) + 90 ml vode. Osmolarnost: 182 mOsm/L. | |||
| Povprečna hranilna vrednost | Na 100g praha | na 100ml pripravljenega obroka | |
| Energijska vrednost | kJ | 2113 | 280 |
| kcal | 505 | 67 | |
| Maščobe, od tega: | g | 25,5 | 3.4 |
| – nasičene maščobne kisline | g | 2.4 | 0.3 |
| – enkrat nenasičene maščobne kisline | g | 16,0 | 2.1 |
| – veckrat nenasičene maščobne kisline | g | 4,7 | 0.6 |
| – Linolna kislina (LK) | mg | 4100 | 544 |
| – α-linolenska kislina | mg | 370 | 49 |
| – Dokozaheksaenska kislina (DHK) | mg | 120 | 16 |
| – Arahidonska kislina(ARK) | mg | 120 | 16 |
| Ogljikovi hidrati, od tega: | g | 59,2 | 7.9 |
| – sladkorji | g | 8.2 | 1.1 |
| – laktoza | g | ≤ 0,05 | ≤ 0,0066 |
| Vlakna | g | 0,0 | 0.0 |
| Beljakovine | g | 9.7 | 1.3 |
| Kalcij | mg | 310 | 41.1 |
| Fosfor | mg | 220 | 29.2 |
| Kalij | mg | 650 | 86.2 |
| Natrij | mg | 180 | 24 |
| Klorid | mg | 405 | 53.7 |
| Železo | mg | 5.5 | 0.73 |
| Cink | mg | 3.2 | 0.42 |
| Jod | μg | 90 | 11.9 |
| Selen | μg | 27 | 3.6 |
| Baker | mg | 0.42 | 0.06 |
| Magnezij | mg | 41 | 5.4 |
| Mangan | mg | 0.14 | 0.02 |
| Fluorid | μg | < 60 | < 8 |
| Vitamin A | μg RE | 400 | 53.1 |
| Vitamin D | μg | 11 | 1.5 |
| Vitamin E | mg TE | 17 | 2.2 |
| Vitamin K | μg | 40 | 5.3 |
| Vitamin C | mg | 87 | 12 |
| Vitamin B1 (tiamin) | mg | 0.48 | 0.06 |
| Vitamin B2 (riboflavin) | mg | 0.5 | 0.07 |
| Niacin | mg | 3.7 | 0.49 |
| Vitamin B6 | mg | 0.24 | 0.03 |
| Folat | μg DFE | 165 | 21.9 |
| Vitamin B12 | μg | 1.3 | 0.17 |
| Pantotenska kisline | mg | 2.7 | 0.36 |
| Biotin | μg | 10 | 1.3 |
| Holin | mg | 180 | 24 |
| Inozitol | mg | 37 | 4.9 |
| Tavrin | mg | 30 | 4.0 |
| L-karnitin | mg | 9 | 1.2 |
| Nukleotidi | mg | 17 | 2.3 |
| Povprečna teža merice: 4,42 g; 100 ml pripravljenega obroka = 13,2 g praha (3 merice) + 90 ml vode. Osmolarnost: 182 mOsm/L. |
Vsakič pripravite svež obrok v steklenički in takoj nahranite dojenčka. Pri tem dosledno upoštevajte navodila. Morebitni preostanek obroka zavrzite, ne hranite ga za kasnejšo uporabo. Med hranjenjem dojenčka držite v naročju in ga pri hranjenju pozorno spremljajte. Če dojenčka pustite brez nadzora, lahko pride do zadušitve.
Zaradi neprekuhane vode, neprekuhane stekleničke ali nepravilnega redčenja lahko vaš dojenček zboli. Nepravilno shranjevanje, priprava in hranjenje dojenčka lahko vodijo do neželenih učinkov na zdravje dojenčka.
Komu je namenjen NAN Expertpro brez laktoze?
Namenjen je dojenčkom od rojstva dalje za posebne prehranske namene, kadar dojenje ni mogoče ali ni zadostno.
Ali vsebuje laktozo?
Ne. Formula je brez laktoze.
Ali je primeren od rojstva dalje?
Da. Izdelek je namenjen dojenčkom od rojstva dalje.
Ali je primeren za dojenčke z galaktozemijo?
Ne. Izdelek ni primeren za dojenčke z galaktozemijo.
Kako pripravim obrok?
Obrok pripravite natančno po navodilih proizvajalca z uporabo prekuhane in ohlajene vode ter priložene merice.
Ali lahko pripravljen obrok shranim za kasneje?
Ne. Pripravljen obrok uporabite takoj po pripravi. Morebitni ostanek zavrzite.




