
Fitobimbi Vitamix peroralna suspenzija, 200 ml
Fitobimbi Vitamix peroralna suspenzija za otroke je prehransko dopolnilo z 11 vitamini ter izvlečki šipka, korenčka in pšeničnih kalčkov. Za dober okus je dodan zgoščen jabolčni sok.
Dopolnila | Odpornost | Vitamini in minerali | Otroci | Pharmalife |
Oblika: suspenzija
Namen uporabe: antioksidant, lekarna, odpornost, otroci
Vsebnost: rastlinski izvlečki, vitamini, minerali
Nensi: 1013384
SKU: A00096
Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano. Priporočene dnevne količine oziroma odmerka se ne sme prekoračiti. Shranjevati nedosegljivo otrokom!
Specifikacije
Fitobimbi Vitamix peroralna suspenzija za otroke je prehransko dopolnilo z 11 vitamini ter izvlečki šipka, korenčka in pšeničnih kalčkov. Za dober okus je dodan zgoščen jabolčni sok.
- Vitamin B6 ima vlogo pri delovanju imunskega sistema.
- Vitamin B6 prispeva k zmanjševanju utrujenosti in izčrpanosti.
- Vitamin B12 ima vlogo pri delovanju imunskega sistema.
- Vitamin B12 prispeva k zmanjševanju utrujenosti in izčrpanosti.
- Vitamin C ima vlogo pri nastajanju kolagena za normalno delovanje kosti.
- Vitamin C ima vlogo pri nastajanju kolagena za normalno delovanje dlesni.
- Vitamin C ima vlogo pri nastajanju kolagena za normalno delovanje kože.
- Vitamin C ima vlogo pri nastajanju kolagena za normalno delovanje zob.
- Vitamin C ima vlogo pri delovanju imunskega sistema.
- Vitamin C prispeva k zmanjševanju utrujenosti in izčrpanosti.
- Vitamin D prispeva k ohranjanju zdravih kosti.
- Vitamin E ima vlogo pri zaščiti celic pred oksidativnim stresom.
Priporočeni dnevni odmerki glede na starost otrok
Starost otroka: | Priporočen dnevni odmerek: |
od 1 do 3 let | 1 čajna žlička (5 ml) na dan |
od 4 do 6 let | 2 čajni žlički (10 ml) na dan, lahko v ločenih odmerkih |
od 7 do 9 let | 3 čajne žličke (15 ml) na dan, lahko v ločenih odmerkih |
Po želji ga lahko razredčite z malo vode ali katero drugo negazirano pijačo (čaj, mleko, sok itd.).
Sestavine: demineralizirana voda; fruktozni sirup; zgoščen jabolčni sok; pšenični kalčki (Triticum aestivum), suhi izvleček (0,5 %); vitamin C; sredstvo za uravnavanje kislosti: mlečna kislina; konzervans: kalijev sorbat; navadno korenje (Daucus carota), suhi izvleček (0,05 %); navadni šipek (Rosa canina), suhi izvleček (0,05 %); nikotinamid; vitamin E; kalcijev pantotenat; betakaroten; vitamin B2; vitamin B6; vitamin B1; folna kislina; vitamin D; vitamin B12.
Vsebnost
Starost: Povprečne vrednosti: | Enota | v 100 ml | 1-3 let v 1 čajni žlički
| 4-6 let v 2 čajnih žličkah
| 7-9 let v 3 čajnih žličkah
| 10-12 let v 3 čajnih žličkah
| 13-14 let v 3 čajnih žličkah
| |||||
5 ml | % PDV | 10 ml | % PDV | 15 ml | % PDV | 15 ml | % PDV | 15 ml | % PDV | |||
Energijska vrednost | kcal kJ | 270,6 1151,2 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
Beljakovine | g | 0,4 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
Ogljikovi hidrati | g | 67 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
Maščobe | g | 0,1 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
Vitamin A | mg | 2 | 0,1 | 14 | 0,2 | 24 | 0,3 | 31 | 0,3 | 28 | 0,3 | 25 |
Vitamin D | µg | 50 | 2,5 | 13 | 5,0 | 25 | 7,5 | 38 | 7,5 | 38 | 7,5 | 38 |
Vitamin E | mg | 66 | 3,3 | 67 | 6,7 | 83 | 10,0 | 111 | 10,0 | 91 | 10,0 | 114 |
Vitamin C | mg | 300 | 15,0 | 25 | 30,0 | 43 | 45,0 | 112 | 45,0 | 50 | 45,0 | 45 |
Vitamin B1 | mg | 6 | 0,3 | 50 | 0,6 | 75 | 0,9 | 90 | 0,9 | 90 | 0,9 | 82 |
Vitamin B2 | mg | 8 | 0,4 | 57 | 0,8 | 89 | 1,2 | 109 | 1,2 | 100 | 1,2 | 92 |
Vitamin B6 | mg | 8 | 0,4 | 88 | 0,7 | 140 | 1,1 | 150 | 1,1 | 105 | 1,1 | 75 |
Vitamin B12 | µg | 10 | 0,5 | 48 | 1,0 | 63 | 1,4 | 79 | 1,4 | 71 | 1,4 | 48 |
Vitamin B3 | mg | 86 | 4,3 | 62 | 8,7 | 87 | 13,0 | 108 | 13,0 | 100 | 13,0 | 87 |
Pantotenska kislina | mg | 18 | 0,9 | 23 | 1,8 | 46 | 2,8 | 55 | 2,8 | 55 | 2,8 | 46 |
Folna kislina | µg | 950 | 47,5 | 24 | 95,0 | 32 | 142,5 | 48 | 142,5 | 36 | 142,5 | 36 |
Šipek | mg | 2,5 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
Pšenični kalčki | mg | 25 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
Korenje | mg | 2,5 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
PDV – Priporočeni dnevni vnos