| Energijska vrednost | 1426 kJ/ 340 kcal |
| Maščobe | 5,8 g |
| Od tega nasičene maščobe | 0,8 g |
| Ogljikovi hidrati | 17,0 g |
| Od tega sladkorji | 0 g |
| Vlaknine | 24,0 g |
| Beljakovine | 43,0 g |
| Sol | 0,12 g |
| Vitamin B1 | 2,2 mg (157% PDV*) |
| Vitamin B2 | 3 mg (188% PDV*) |
| Vitamin B6 | 4 mg (200% PDV*) |
| Niacin | 36 mg (200% PDV*) |
| Pantotenska kislina | 8 mg (133% PDV*) |
*Priporočeni dnevni vnos za povprečno odraslo osebo na osnovi 8.400 kJ (2.000 kcal).









